證券交易
(以港幣 HKD 計算)
項目 | 收費 | 備注 |
經紀佣金 | 一般: 0.25% (最低 $100) | 以交易金額計算 |
印花稅
(豁免印花稅證券除外) |
0.1% (不足 $1 亦作 $1 計) | 代香港特區政府收取的股票印花稅 |
證監會交易徵費 | 0.0027% (計至最接近的仙位數) | 代香港證監會收取的交易徵費 |
聯交所交易費 | 0.005% (計至最接近的仙位數) | 代香港聯合交易所收取的交易費 |
香港結算公司結算費 | 0.005% (最低爲 $3,最高爲 $300) | |
代理人服務
(以港幣 HKD 計算)
項目 |
收費 |
逾期交收(現金客戶) | 香港永隆銀行優惠利率加6% |
股票轉倉指示 (SI) | 每手$5 (最低收費爲$5) |
股票轉倉指示 (ISI) | 免費 |
香港結算 / 强制過戶登記費 | 免費 |
股票保管費 | 免費 |
代收紅股/認股證/供股權證/以股份代息 | 免費 |
股票存倉費 | 免費 |
特快實物股票過戶費 | 每隻股票$200 |
實貨股票提取費 | 每手 $10,碎股亦視作一手 (最低 $20) |
轉手紙印花稅 | 每張新轉手紙收取 $5,只收賣方 |
代辦未申領股息 / 紅股索還 | 每筆 $800 + 0.5% 股息手續費 (手續費最低爲 $20,最高爲 $10,000) |
代處理供股權 / 認股權證 / 優先認股權證 | 每手 $0.80另加每次$100手續費 (最高爲 $10,000) |
eIPO 新股認購手續費 | 每次$100手續費 |
代幫過戶處轉名手續費 | 每手 $2.5另加$100手續費 |
代收股息 / 紅利手續費 | 登記及過戶費每手$1.50,登記及過戶費(無派息)每手$1.00,收集費:股息之0.12% (最低爲 $20,最高爲 $10,000) |
代收紅股 / 紅利認股證 / 股權 | 每次$20手續費 |
股票過戶登記費 | 中央結算股票登記及過戶費: 每買賣單位收費$1.50 ( 每手或不足一手) |
現金回購化 / 私有化 / 收購手續費 | 每單 $100 加過戶費每手 $2 及行動費每手 $0.8 |
其他收費
(以港幣 HKD 計算)
項目 |
收費 |
備注 |
行政費 | $100 (每年一次) | 如客戶戶口選用郵遞方式通訊或連續12個月內沒有交易買賣,本公司將在每年1月收取港幣100元行政費。 |
補回月結單手續費 |
$100 (每月) | 要求補發6個月或之前的月結單(6個月之內免費) |
銀行服務收費
(以港幣 HKD 計算)
退票手續費 | 每次$150 |
|
支票停止付款 |
每次$100 | 支票存入客戶的銀行戶口後,如需銀行停止該項入數 (代銀行收取) |
電匯費 |
手續費港幣250 元或以本公司之成本,以較高爲准 |
|
*如有服務標準及費用更改,請參閱網上相關服務的“買賣通知”及“收費”欄,恕不另行通知。
**由二零一四年七月一日開始新收費